แผ่นเพลทสำหรับชิ้นส่วนโซ่ลำเลียง
แผ่นด้านในและแผ่นด้านนอกสำหรับชิ้นส่วนโซ่ลำเลียง
รายการ | พิมพ์ | วัสดุ |
1 | แผ่นด้านใน M80-A-80 | St52-3(DIN1.0572) |
2 | แผ่นด้านใน M80-A-100 | |
3 | จานใน M80-A-125 | |
4 | แผ่นด้านใน M80-A-160 | |
5 | แผ่นด้านใน M112-A-80 | |
6 | แผ่นด้านใน M112-A-100 | |
7 | แผ่นด้านใน M112-A-125 | |
8 | แผ่นด้านใน M112-A-160 | |
9 | แผ่นด้านใน M160-A-100 | |
10 | จานใน M160-A-125 | |
11 | แผ่นด้านใน M160-A-160 | |
12 | แผ่นนอก M80-A-80 | |
13 | แผ่นนอก M80-A-100 | |
14 | แผ่นนอก M80-A-125 | |
15 | แผ่นนอก M80-A-160 | |
16 | แผ่นนอก M112-A-80 | |
17 | แผ่นนอก M112-A-100 | |
18 | แผ่นนอก M112-A-125 | |
19 | แผ่นนอก M112-A-160 | |
20 | แผ่นนอก M160-A-100 | |
21 | จานนอก M160-A-125 | |
22 | แผ่นนอก M160-A-160 |
แผ่น Whx พร้อม Surfac สึกหรอชุบแข็งเหนี่ยวนำ
หมายเลขโซ่ | ทำลายภาระ | ขว้าง | วัสดุ |
kN | p | ||
เอ็ม80 | 80 | 80 | St52-3(DIN1.0572) |
100 | |||
125 | |||
160 | |||
เอ็ม 112 | 112 | 80 | |
100 | |||
125 | |||
160 | |||
เอ็ม160 | 180 | 100 | |
125 | |||
160 | |||
M224 | 350 | 125 | |
160 | |||
200 | |||
M315 | 500 | 160 | |
200 | |||
เอ็ม450 | 700 | 200 | |
250 | |||
เอ็ม 630 | 900 | 200 | |
250 | |||
315 |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ในบริบทของห่วงโซ่ลำเลียง TONGBAO จัดหาโซ่หลากหลายประเภทตามมาตรฐาน DIN 8165 และ DIN 8167 เช่นเดียวกับรุ่นที่ผลิตตามมาตรฐานอังกฤษที่มีขนาดเป็นนิ้ว และรุ่นพิเศษที่มีความหลากหลายสูงแผ่นข้อต่อทำจากเหล็กอบเทมเปอร์ที่มีความแข็งแรงสูง
แอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่น | ||
น้ำมันปาล์ม | อ้อย | สวนสนุก |
การบำบัดน้ำ | การบำบัดน้ำเสีย | โรงเบียร์ |
ประกอบรถยนต์ | ลิฟต์เถ้าหม้อ | สายพานลำเลียง |
เครื่องขูดเมล็ดพืช | สายพานลำเลียง | ลิฟต์ซีเมนต์ |
การผลิตเหล็ก | บรรจุขวดแก๊ส | อุตสาหกรรมไม้ |
การวางสายเคเบิลมหาสมุทร | ลิฟต์นิกเกิลช็อต | การหล่อโลหะ |
เบเกอรี่เชน | แปรรูปไม้ | การทำเหมืองถ่านหิน |
ชูการ์บีท | การลำเลียงงานหนัก | ห่วงโซ่บ่อน้ำมัน |
บรรจุุภัณฑ์
1. เราใช้ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ และลังไม้เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากนี้ยังสามารถปกป้องชิ้นส่วนอะไหล่ได้เป็นอย่างดี
2. เรามีพนักงานมืออาชีพในการโหลดคอนเทนเนอร์โหลดเร็ว